Die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Herren hat bei der Weltmeisterschaft im südkoreanischen Incheon ihr erstes Erfolgserlebnis gefeiert und dabei nicht nur Schweden nach einer starken Leistung mit 67:49 (21:12/38:21/47:36) bezwungen, sondern sich in diesem Endspiel um das Weiterkommen auch die Fahrkarte für die Zwischenrunde gesichert. Nichts war mehr zu spüren von den beiden nervösen Auftritten zu Beginn der WM gegen Italien und Australien, wie aus einem Guss agierte die Mannschaft um Topscorer Dirk Passiwan aus Trier. Dabei musste die Mannschaft von Bundestrainer Nicolai Zeltinger mit dem Druck fertig werden, sogar mit mindestens elf Punkten Differenz zu gewinnen.
Bereits im ersten Viertel schockte man die überraschten Schweden mit einem 21:12 nach zehn Spielminuten, durften die Skandinavier um selbst weiterzukommen zwar verlieren, jedoch höchstens mit 13 Punkten Differenz, ansonsten wären die Italiener die lachenden Dritten gewesen. Bis auf 38:21 zur Halbzeit schraubten Topscorer Passiwan und die beiden überzeugenden Aktivposten Jens-Eike Albrecht vom Oettinger RSB Team Thüringen und Thomas Böhme vom RSV Lahn-Dill das Ergebnis in die Höhe, ehe die Schweden nach dem Seitenwechsel zurückschlugen.
Richtig kritisch wurde es für das deutsche Team, als die Nordeuropäer durch ihren stärksten Akteur Joachim Gustavson auf42:50 (35.) verkürzten, was das Aus für die deutschen Hoffnungen bedeutet hätte. Doch die deutsche Auswahl überstand diese Phase, zeigte Moral und konnte spätestens bei einer Restspielzeit von 1:07 Minuten nach zwei Freiwürfen von Passiwan jubeln.
„Fantastisch wie wir uns nach den zwei Rückschlägen zu Beginn des Turniers heute verkauft haben und mit viel Moral zurück im Turnier sind“, freute sich auch Bundestrainer Nicolai Zeltinger, der mit seinem Team nun zusammen mit Australien und Italien in die Zwischenrunde einzieht und dort auf Kolumbien, die Türkei und die USA trifft.
Schweden: Joachim Gustavson (18), Joakim Linden (11, Oettinger RSB Team Thüringen), Joakim Lindblom (7), Christian Seidel (7), Joakim Blomquist (6), Ziad Aljashamy, Robin Meng, Carl Fritzel (n.e.), Lars Mortensen (n.e.), Patrick Nylander (n.e.), Jesper Person (n.e.), Axel Wernas (n.e.).
Deutschland: Dirk Passiwan (25, Goldmann Dolphins Trier), Thomas Böhme (19 RSV Lahn-Dill), Kai Möller (2, RSC-Rollis Zwickau), Jens-Eike Albrecht (12, Oettinger RSB Team Thüringen), André Bienek (7/1 Dreier, Unipol Briantea ´84 Cantu), Björn Lohmann (2, RSV Lahn-Dill), Matthias Heimbach (1.FCK Rolling Devils), Jan Haller (RSV Lahn-Dill), Felix Schell (RSV Lahn-Dill), Thomas Becker (n.e., Mainhatten Skywheelers), Christopher Huber (n.e., RSV Lahn-Dill), Marco Zwerger (n.e., RSV Lahn-Dill).
Andreas Joneck
WM Vorrundengruppe A | |||||
Südkorea | Argentinien | 55:46 | |||
Großbritannien | Mexiko | 74:54 | |||
Großbritannien | 3 | 6:0 | 211:152 | ||
Südkorea | 3 | 4:2 | 174:184 | ||
Argentinien | 3 | 2:4 | 157:160 | ||
Mexiko | 3 | 0:6 | 160:206 | ||
WM Vorrundengruppe B | |||||
Japan | Iran | 69:73 | |||
Niederlande | Spanien | 47:56 | |||
Spanien | 3 | 6:0 | 183:144 | ||
Japan | 3 | 2:4 | 173:185 | ||
Iran | 3 | 2:4 | 160:183 | ||
Niederlande | 3 | 2:4 | 146:160 | ||
WM Vorrundengruppe C | |||||
Algerien | Türkei | 39:69 | |||
USA | Kolumbien | 50:43 | |||
USA | 3 | 6:0 | 192:137 | ||
Türkei | 3 | 4:2 | 189:169 | ||
Kolumbien | 3 | 2:4 | 166:151 | ||
Algerien | 3 | 0:6 | 114:207 | ||
WM Vorrundengruppe D | |||||
Schweden | Deutschland | 49:67 | |||
Australien | Italien | 65:45 | |||
Australien | 3 | 6:0 | 198:145 | ||
Deutschland | 3 | 2:4 | 149:166 | ||
Italien | 3 | 2:4 | 147:168 | ||
Schweden | 3 | 2:4 | 170:185 | ||
WM Zwischenrunde Gruppe E | |||||
Großbritannien | Japan | Di., 03:00 | |||
Südkorea | Iran | Di., 07:30 | |||
Argentinien | Spanien | Di., 09:45 | |||
Großbritannien | 2 | 4:0 | 137:98 | ||
Spanien | 2 | 4:0 | 127:97 | ||
Iran | 2 | 2:2 | 118:135 | ||
Südkorea | 2 | 2:2 | 102:123 | ||
Japan | 2 | 0:4 | 121:134 | ||
Argentinien | 2 | 0:4 | 97:115 | ||
Südkorea | Spanien | Mi., 05:15 | |||
Iran | Großbritannien | Mi., 07:30 | |||
Japan | Argentinien | Mi., 09:45 | |||
Spanien | Großbritannien | Do., 05:15 | |||
Argentinien | Iran | Do., 07:30 | |||
Südkorea | Japan | Do., 09:45 | |||
WM Zwischenrunde Gruppe F | |||||
USA | Italien | Di., 05:15 | |||
Türkei | Deutschland | Di., 07:30 | |||
Kolumbien | Australien | Di., 09:45 | |||
USA | 2 | 4:0 | 124:100 | ||
Australien | 2 | 4:0 | 127:83 | ||
Italien | 2 | 2:2 | 100:109 | ||
Türkei | 2 | 2:2 | 120:130 | ||
Deutschland | 2 | 0:4 | 82:117 | ||
Kolumbien | 2 | 0:4 | 99:113 | ||
Australien | Türkei | Mi., 05:15 | |||
Deutschland | USA | Mi., 07:30 | |||
Kolumbien | Italien | Mi., 09:45 | |||
USA | Australien | Do., 05:15 | |||
Deutschland | Kolumbien | Do., 07:30 | |||
Italien | Türkei | Do., 09:45 | |||
WM Zwischenrunde Gruppe G (Plätze 9 bis 12) | |||||
Mexiko | Niederlande | Di., 03:00 | |||
Schweden | Algerien | Di., 03:00 | |||
Algerien | Mexiko | Mi., 03:00 | |||
Niederlande | Schweden | Mi., 03:00 | |||
Mexiko | Schweden | Do.,03:00 | |||
Algerien | Niederlande | Do., 03:00 | |||
Alle Zeiten MESZ.