Anna Schaffelhuber hat am Freitag in Sotschi ihre vierte Goldmedaille geholt. Die 21 Jahre alte Monoskifahrerin siegte wie schon am Donnerstag vor ihrer Teamkollegin Anna-Lena Forster, dieses Mal in der Super-Kombination. Die beiden Deutschen waren die einzigen Starterinnen, die überhaupt gewertet wurden. Denn ihre Konkurrentinnen waren zum abschließenden Super-G entweder gar nicht angetreten, oder kamen nicht im Ziel an. Schaffelhuber hatte bereits in der Abfahrt, dem Super-G und dem Slalom triumphiert. Am letzten Tag der Paralympics, dem Sonntag, kann Schaffelhuber sogar noch Gold Nr. 5 holen.
Der aktuelle Medaillenspiegel:
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 22 | 20 | 17 | 59 |
2 | Deutschland | 7 | 4 | 0 | 11 |
3 | Ukraine | 5 | 4 | 8 | 17 |
4 | Frankreich | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Japan | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Österreich | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | Kanada | 2 | 2 | 6 | 10 |
8 | Slowakei | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | USA | 1 | 6 | 8 | 15 |
10 | Großbritannien | 1 | 3 | 1 | 5 |
11 | Norwegen | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Schweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Spanien | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Finnland | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Weißrussland | 0 | 0 | 3 | 3 |
(AWS)